Tabla recargos de equipaje 2009
Vía nautilia encontramos esta útil tabla que refleja los diferentes recargos relacionados con el equipaje, cobrados por las principales aerolíneas de bajo coste. En sintonía con el aumento desproporcionado que se ha dado en ciertos ámbitos -como en las facturas de la luz-, algunas compañías incluso han doblado los recargos de un año a otro o, directamente, se han inventado otros nuevos. Políticas de empresa propias de épocas de crisis, suponemos. Precios vigentes el 14/15-2-2009.
| gastos gestion | pago con tarjeta | facturar en aerop. | 1ª maleta (online/ aerop.) | peso máx. maleta | precio kg extra | peso eq. de mano | |
| Clickair | – | * | – | 10€/ 20€ | 23 kg | 10€ | 10 kg |
| Ryanair | – | 5€ | 10€ (5€ online) | 10€/ 20€ | 15 kg | 15€ | 10 kg |
| Easyjet | – | 2,75€- 5,50€ | – | 9-10,50€/ 18€ | 20 kg | 18€ | No |
| Vueling | – | 4,50€ (electron)/ 8,50€ | – | 10€/ 20€ | 20 kg | 8€ | 10 kg |
| AirBerlin | 10€-25€ | ** | – | gratis/ gratis | 20 kg | 5€-8€ | 6/8 kg |
| Germanwings | – | 8€-9,52€ | – | 5€/ 10€ | 20 kg | 7€-8,3€ | 8 kg |
| Globespan | – | 3% del total | – | 9,15€/ 13€ | 20 kg | 7€ (1,8€ online) | 20 kg |
| Transavia.com | 7,50€ | * | – | gratis/ gratis | 20 kg | 9€ | 5 kg |
| SkyEurope | – | 5€ | – | 11€/ 20€ | 20 kg | 12€ | No |
| Wizzair | – | 4€ | – | 10€/ 20€ | 20 kg | 10€ | 10 kg |
*Las FAQ de la web anuncian “un cargo”, pero ni se cuantifica en la web ni se puede ver antes de introducir datos personales.
**No consta, pero no se ha podido comprobar antes de introducir datos personales.


Gracias por citar a Nautilia como fuente y autor.
La verdad es que lleva bastantes horas recopilar toda esa información. Al menos, que tenga difusión si puede ser útil.
Querría insistir en lo que digo en el blog: que las compañías españolas, Vueling y Clickair, son las que ponen menos clara (y más difícil de encontrar) la lista de esos recargos.